![]() | 欣技推出数据采集器旗舰机种—Cipher-8500 Cipher-8500采用Toshiba 32 bit CMOS CPU﹐是高于一般的RISC CPU(精简指令集中央处理器)﹐可提供强大的运算能力﹐以支持各类配备(如条形码读头﹐通讯)所需要的快速运算资源﹐同时提供快速的数据处理能力﹐适用于各种的应用。 |
宽广的显示屏幕视野
Cipher-8500采用3吋型160x160 FSTN液晶显示屏﹐可同时显示26x19英文数字。显示屏同时提供触控﹐手写签名储存﹐以及背光的功能﹐非常适合快运/快递业的应用。为了适应于各样的应用﹐使用者可选购不同读头的Cipher-8500﹐如辨识一维条形码的长距离红光或激光读头﹐ 辨识二维条形码的红光读头﹐以及13.56MHz的RFID读头。
从负20度的极冷天候﹐到60度的夏日高温﹐使用者都能够用Cipher-8500来执行任务。同时Cipher-8500也达到IP64的防水防尘标准﹐再加上1.5米抗摔﹐绝对适用于户外或工厂的恶劣环境应用
为了达到实时化的数据传输需求﹐ Cipher-8500可以选配标准的802.11b的功能﹐或者是适用于远距离传输的GPRS/GSM功能。此外﹐ Cipher-8500也标配Bluetooth Class2功能﹐以作为短距离无线设备的通讯。
欣技数据采集器家族一律采用同系列的Basic﹐ C﹐以及Application Generator等开发工具﹐以方便代理/经销商开发软件。同时Cipher-8500也提供VT100/200及IBM5250的终端仿真软件﹐可针对中大型主机系统进行中端仿真。
| CipherLAB 8500数据采集器参数表 | |||||
| 电源 | 电压 | +5V ±10% | |||
| 电流(最大/正常) | 85/75mA | 90/80mA | 110/100mA | ||
| 环境 | 温度 | 操作:-20℃——60℃ 存储:-30℃——70℃ | |||
| 抗跌落 | 1.8米混凝土地面 | ||||
| 外观 | 尺寸 | L230mm * W92.5mm * H59.5mm | |||
| 重量 | 500g(包含电池) | ||||
| 外壳 | ABS | ||||
| 开关 | 橡胶、ABS | ||||
| 光学装置 | 光学检测器 | 128×64像素 | |||
| 指示灯 | 红、绿双色 | ||||
| 分辨率 | 0.125mm | ||||
| 扫描景深 | 5—95mm(取决于条码印刷质量) | ||||
| 扫描宽度 | 67mm | ||||
| PCS | ≥0.45 | ||||
| 扫描速度 | 36±3 次/秒 | ||||
| 扫描角度 | 0--45o | ||||
| 光照环境 | 1200lux(阳光直射) 2500lux(莹光) | ||||
| 功能特性 | 键盘接口 自动检测 | 内置键盘仿真,可直接与笔记本电脑连接 | |||
| 可读条码 | Code39/Full ASCII,Italy Pharma Code,French Pharma Code,Industrial 2of5,Interleave 2of5,EAN8,EAN13, UPCA,UPCE,ADDON2,ADDON5,Codebar,Code93,Code128/EAN128,MSI,Plessy | ||||
| 译码器 | 32位CMOS CPU | ||||
| 指示器 | 蜂鸣器 | 音量、频率可编程 | |||
| LED | 正确读取为红色,正常状态为绿色 | ||||
| 可编程功能 | 码制识别符、前缀、后缀、码长、码制、键盘布局、蜂鸣器音量、频率、ISBN/ISSN/UK 可转换、字符间延时、扫描方式、终端类型、语言、超时、波特率、数据位、全/半双工... | ||||
| 数据编辑功能 | 支持三种数据编辑方式(码制、数据长度、相符合字符串及位置) 数据可分为6段,还可附加个附加段 数据段的传输顺序可编程用户编辑字段传输顺序 | ||||
| PC/AT语言 | English(US),English(UK),French,Italian,Belgium, Norwegian/Swedish,Spanish,Portugess,German, | ||||
| 配备附件 | RS-232电缆,键盘接口线,IR收发器,台座(配式不配标准 Modem(56K)的台座) | ||||
