欣技CPT-711 无线条码数据采集器
概述:外形优雅、体积轻巧的便携式手持条码数据采集器,可使用“C”、“BASIC”语言进行程序开发,红外线、RF基站、串行接口多种可选传输方式,抗摔、抗震、抗干扰能力强,适用于固定资产管理、库存物货管理、货物流通管理等场合.
![]() | 欣技CPT-711条码数据采集器被设计为可全天使用并提供很高可靠性。它拥有一套丰富的开发工具,支持包括"C","BASIC"和基于Windows的应用程序生器进行二次开发。其条码扫描单元使用内置的激光或LR CCD扫描器,CPT-711对于库存物货管理、工艺过程跟踪、商店销售管理,货物流通管理等来说都是一款理想的便携式数据采集工具。 |
| CPT-711技术参数 | |
| 工作电池 | 两节七号电池 |
| 备份电池 | 3V,7MAH可充电锂电池 |
| 持续时间 | 超过100小时 |
| 尺 寸 | 长145mm,宽63mm,厚3.5mm |
| 重 量 | 180克 |
| CPU | 16位CMOS,低功耗 |
| 程序存储器 | 1M闪存 |
| 数据存储器 | 1M SRAM |
| 显示屏 | 128*65点阵 |
| 键盘 | 21橡胶键 |
| 峰鸣器 | 1KHz到4KHz可设置 |
| 指示灯 | 红、绿双色 激光扫描器 |
| 光源 | 波长670mm可见激光 |
| 扫描速度 | 36次/秒 |
| 扫描景深 | 5cm-95cm(取决于条码印刷质量) |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -20到60度 |
| 储存温度 | -30到70度 |
| 湿度 | 5%到95% |
| 抗震性能 | 1.2m自由落体到水泥地 |
| 电磁兼容性 | FCC级别A,达到CE和C-Tick |
| 通讯 | |
| RS-232 | 传输速度达115.2KB |
| IrDA | 兼容标准1.0版本,115.2KB |
| 高速IR | 达115.2KB |
| RF | 9.6kb,范围到100M |
| 编程语言 | 中文编程器;基于Windows应用的"C","BASIC"语言 |
| 附件 | RS-232电缆,高速IR收发器,RF基站,充电器 |
